Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
Полуобхват груди | 98 | 102 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Полуобхват талии | 102 | 106 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Полуобхват бёдер | 104 | 108 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Бицепс ½ | 36 | 37 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 |
Разлет плечевой | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Легкая, современная куртка. Дочь в восторге. Рекомендую ;)
Этот ответ был полезным?