Главная
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Длина изделия | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Полуобхват талии | 47 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 |
Полуобхват бёдер | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 |
Длина рукава | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Бицепс ½ | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19,5 |
Разлет плечевой | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46,5 |
Полуобхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 |
Ширина штанины (по бедру) | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 |
Посадка спереди/сзади | 30/45 | 30/45 | 31/47 | 32/50 | 34/53 | 34/53 |
Ширина штанины (внизу) | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27,5 |
Длина внешнего шва | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Полуобхват талии (брюки) | 35/44 | 37/44 | 40/44 | 42/47 | 43/50 | 45/55 |
Длина внутреннего шва | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |