Размер | 50-52 | 54-56 | 62-64 |
Длина изделия | 54 | 60 | 67 |
Полуобхват талии | 59 | 61 | 69 |
Полуобхват бёдер | 68 | 70 | 76 |
Полуобхват груди | 55 | 57 | 66 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 65 | 67 | 77 |
Длина внутреннего шва | 14 | 15 | 15 |
Ширина штанины (по бедру) | 36 | 38 | 42 |
Посадка спереди/сзади | 32/36 | 32/41 | 37/43 |
Длина внешнего шва | 42 | 44 | 51 |
Полуобхват талии (брюки) | 45/55 | 46/60 | 51/68 |
Бицепс ½ | 31 | 33 | 35 |
Длина изделия (жакет) | 133 | 133 | 134 |
Длина рукава (жакет) | 35 | 35 | 35 |
Полуобхват груди (жакет) | 57 | 58 | 74 |
Полуобхват талии (жакет) | 57 | 58 | 74 |
Полуобхват бёдер (жакет) | 57 | 58 | 74 |
Разлет плечевой (жакет) | 47 | 49 | 56 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
супер
Этот ответ был полезным?