Размер | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Длина изделия | 64 | 64 | 67 | 68 | 69 |
Полуобхват груди | 58 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Длина рукава | 70 | 70 | 71 | 71 | 73 |
Длина внутреннего шва | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Ширина штанины (внизу) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 15 | 16 |
Длина внешнего шва | 99 | 100 | 104 | 104 | 104 |
Полуобхват талии (брюки) | 34/42 | 35/45 | 40/51 | 44/55 | 46/57 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 46 | 51 | 53 | 58 | 60 |
Полуобхват талии | - | 53 | - | - | - |
Полуобхват бёдер | - | 47 | - | - | - |
Бицепс ½ | - | 23 | - | - | - |
Ширина штанины (по бедру) | - | 27 | - | - | - |
Посадка спереди/сзади | - | 27/44 | - | - | - |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Дуже симпатичний костюм. Якість трикотажа хороша, якраз для вечірніх прогулянок теплою весною. Взяла для себе навмисно більшого розміру, але думаю, що має підходити розмір в розмір.
Этот ответ был полезным?