Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | 65,5 | 65,9 | 66,3 | 66,7 |
Полуобхват груди | 49 | 51 | 53 | 55 |
Полуобхват талии | 45 | 47 | 49 | 51 |
Полуобхват бёдер | 49 | 51 | 53 | 55 |
Длина рукава | 65 | 65,3 | 65,6 | 65,9 |
Бицепс ½ | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Разлет плечевой | 38 | 38,8 | 39,6 | 40,4 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Блуза понравилась, села отлично, ткань не тонкая как раз на осень, приятная к телу. На мне заломов воротника нет (чего я опасалась). Цвет соответствует.
Этот ответ был полезным?
Очень довольна покупкой. Блуза подошла идеально. Спасибо магазину за хорошую работу по доставке.
Этот ответ был полезным?